Pohonná jednotka DAKR Panter FD2 L224 s diskovým sečením DZS125
Kód: 01235.111 - 01236.--MAM-800003569-Detailní popis produktu
Unikátní stroj který má především velmi nízký odpor sečení. Proto má s motorem o obsahu 190 cm3 záběr 125 cm, což je zcela mimo veškerou konkurenci. Toto řešení má DAKR autorsky chráněno Evropským průmyslovým vzorem a Užitnými vzory. Řada Panter nabízí možnost připojit sedačku a při práci sedět a dále adaptéry pro přestavbu na mulčovač, obraceč a shrabovač, frézu a radlici na sníh, vozík, zametací kartáč, rotavátor a drtič větví.
Základní technické parametry pohonné jednotky:
| Pojezd: | ano, 3 rychlosti vpřed |
| Rychlosti: | 2,1 3,0 4,4 km/hod |
| Náprava: | pevná |
| Převodovka: | šneková české výroby, s kaleným a broušeným šnekem a bronzovým šnekovým kolem |
| Útlum vibrací motoru: | 4 silentbloky |
| Řidítka: | nastavitelná výškově i do stran |
| Pneumatiky: | velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem |
| Vnější obrys kol: | volitelný, 65 a 68 cm |
| Hmotnost jednotky: | 54 kg |
| Motor: | 4-takt Loncin 224 OHV (LC1P75F) |
| Palivo: | benzin Natural 95 |
| Obsah motoru: | 224 cm3 |
| Válec motoru: | litinová vložka = dvojnásobná životnost motoru |
| Pracovní otáčky motoru: | 3.060 ot/min |
| Celkový max. výkon motoru: | 7,3 HP/5,5 kW |
| Kroutící moment při 3.060 ot/min: | 14 Nm |
| Mazání motoru: | rozstřikem |
| Startování motoru: | snadné startování s automatickým sytičem |
Základní technické parametry nástavce:
| Max. výkon: | 5.500 m2/hod |
| Max. šířka záběru: | 125 cm |
| Žací ústrojí: | 4 disky |
| Výška strniště: | průměrně 5 cm |
| Hmotnost adaptéru: | 62 kg |
| Doporučená plocha: | neomezená |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
