Pohonná jednotka DAKR Panter FD2H L224 s provzdušňovačem VERTI
Kód: 01235.119 - 01235.1--MAM-800003572-Detailní popis produktu
Díky použité hydrostatické převodovce je možné plynule volit rychlost vpřed i vzad. Rychlost se mění nastavením páky na řidítkách. Velikou výhodou je, že je možné rychlost pojezdu přesně upůsobit prováděné práci a fyzickým možnostem obsluhy.
Pohonná jednotka je osazena motorem Loncin o obsahu 224 cm3, s výkonem 7,5 HP, v provedení pro nejnáročnější průmyslové a profesionální nasazení, protože má litinovou vložku válce a karburátor uzpůsobený pro práci i ve větších svazích.
Motory Loncin jsou pro nás svým provedením zárukou, že obstojí v náročných provozních podmínkách.
Základní technické parametry pohonné jednotky:
| Pojezd: | ano, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad | 
| Rychlosti: | vpřed 0÷6 km/hod, vzad 0÷3 km/hod | 
| Náprava: | s diferenciálem a automatickou uzávěrkou | 
| Převodovka: | hydrostatická Tuff Torq K46DE | 
| Další vybavení: | brzda | 
| Útlum vibrací motoru: | 4 silentbloky | 
| Řidítka: | nastavitelná výškově i do stran | 
| Pneumatiky: | velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem | 
| Vnější obrys kol: | 67 cm | 
| Hmotnost jednotky: | 56 kg | 
| Motor: | 4-takt Loncin 224 OHV (LC1P75F) | 
| Palivo: | benzin Natural 95 | 
| Obsah motoru: | 224 cm3 | 
| Válec motoru: | litinová vložka = dvojnásobná životnost motoru | 
| Pracovní otáčky motoru: | 3.060 ot/min | 
| Celkový max. výkon motoru: | 7,3 HP/5,5 kW | 
| Kroutící moment při 3.060 ot/min: | 14 Nm | 
| Mazání motoru: | rozstřikem | 
| Startování motoru: | snadné startování s automatickým sytičem | 
Základní technické parametry nástavce:
| Max. šířka záběru: | 70 cm | 
| Převod: | šneková převodovka s broušeným šnekem a bronzovým kolem, výrobce TOS Znojmo | 
| Nože: | kalená pružinová ocel | 
| Otáčky: | 210 ot./min. | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        